BALL JOINT HIPERF LWR

Artikelnummer: 04301035
BALL JOINT HIPERF LWR
 65,60 excl. BTW

3-5 werkdagen levertijd, indien op voorraad bij leverancier

BALL JOINT HIPERF LWR

Onderdeelnummer

04301035 / 42-1042-HP

OEM Referentie

0

Fitment

Dit product wordt gebruikt in de volgende modellen:

Jaar Merk Model Waar gebruikt?
Jaar Merk Model Waar gebruikt?
2011 - 2017 Can-Am Commander 1000 Lower|Upper
2011 - 2020 Can-Am Commander 800 Lower|Upper
2012 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT Lower|Upper
2012 Can-Am RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC Lower|Upper
2012 - 2015 Can-Am RENEGADE 1000 EFI 4X4 Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT DPS Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P DPS Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT DPS Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 XT-P DPS Lower|Upper
2013 - 2015 Can-Am RENEGADE 1000 EFI 4X4 X XC DPS Lower|Upper
2013 - 2018 Can-Am Maverick 1000 Lower|Upper
2014 - 2018 Can-Am Maverick 1000 MAX Lower|Upper
2015 - 2017 Can-Am Commander 1000 MAX Lower|Upper
2015 - 2017 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT Lower|Upper
2016 - 2017 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT-P DPS Lower|Upper
2016 - 2018 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 DPS Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 XT DPS Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 XT DPS CAB Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am DEFENDER HD8 4X4 Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am DEFENDER HD8 4X4 DPS Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am DEFENDER HD8 4X4 XT DPS Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am RENEGADE 1000 R EFI 4X4 Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2016 - 2019 Can-Am RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X XC DPS Lower|Upper
2016 - 2021 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 XT-P DPS Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max Limited DPS Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT DPS Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 XT DPS Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am RENEGADE 570 EFI 4X4 Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am RENEGADE 850 EFI 4X4 Lower|Upper
2016 - 2022 Can-Am RENEGADE 850 EFI 4X4 X XC DPS Lower|Upper
2017 - 2018 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS Lower|Upper
2017 - 2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 Max DPS Lower|Upper
2017 - 2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS Lower|Upper
2017 - 2019 Can-Am DEFENDER HD8 4X4 Max DPS Lower|Upper
2017 - 2019 Can-Am DEFENDER HD8 4X4 Max XT DPS Lower|Upper
2017 - 2019 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RS DPS Lower|Upper
2017 - 2020 Can-Am OUTLANDER 650 EFI 6x6 DPS Lower|Upper
2017 - 2021 Can-Am RENEGADE 570 EFI 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2017 - 2022 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 Lower|Upper
2017 - 2022 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2017 - 2022 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS Lower|Upper
2017 - 2022 Can-Am OUTLANDER 570 EFI 4X4 Lower|Upper
2017 - 2022 Can-Am OUTLANDER 570 EFI 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2017 - 2022 Can-Am OUTLANDER 650 EFI 4X4 Lower|Upper
2017 - 2022 Can-Am OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2018 Can-Am MAVERICK 900 HO EFI 4X4 X3 DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 Max Lone Star DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 Max XT DPS CAB Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 XT-P DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am DEFENDER HD5 4X4 Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am DEFENDER HD5 4X4 DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am DEFENDER HD8 4X4 XT DPS CAB Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X MR DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max DS DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X Max RS DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X RC DPS Lower|Upper
2018 - 2019 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 6x6 XT DPS Lower|Upper
2018 - 2020 Can-Am MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 Lower|Upper
2018 - 2020 Can-Am MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DPS Lower|Upper
2018 - 2020 Can-Am MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DPS Lower|Upper
2018 - 2021 Can-Am MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 Lower|Upper
2018 - 2021 Can-Am MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2018 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X MR DPS Lower|Upper
2018 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 X RC DPS Lower|Upper
2018 - 2021 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max North Edition Lower|Upper
2018 - 2022 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max Lower|Upper
2018 - 2022 Can-Am OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max Lower|Upper
2018 - 2023 Can-Am Commander 1000 MAX R Lower|Upper
2018 - 2023 Can-Am Commander 1000 R Lower|Upper
2018 - 2023 Can-Am MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 Max X MR DPS Lower|Upper
2019 Can-Am DEFENDER HD10 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2019 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 X DS DPS Lower|Upper
2019 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 6x6 DPS Lower|Upper
2019 Can-Am RENEGADE 650 EFI 4X4 X XC T DPS Lower|Upper
2019 - 2020 Can-Am Commander 800 MAX Lower|Upper
2019 - 2020 Can-Am MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2019 - 2020 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Max Pro+ Sidewall T DPS Lower|Upper
2019 - 2022 Can-Am MAVERICK SPORT 1000 EFI 4X4 Lower|Upper
2019 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max XT-P DPS Lower|Upper
2019 - 2023 Can-Am MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 DPS Lower|Upper
2019 - 2023 Can-Am MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 Max DPS Lower|Upper
2019 - 2023 Can-Am MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2019 - 2023 Can-Am MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X RC DPS Lower|Upper
2020 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Pro+ Sidewall T DPS Lower|Upper
2020 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max T DPS Lower|Upper
2020 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 Pro T DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TRAIL 800 EFI 4X4 T Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 DS DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max DS DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 Max RS DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 X3 RS DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X DS DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X MR DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max DS DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max MR DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X Max RS DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 X3 X RC DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max XT DPS Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 North Edition Lower|Upper
2020 - 2021 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT-P DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max XT-P T DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X XC T DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 EFI 6x6 Max XT DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X XC DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 Mossy Oak Hunting Edition DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 T Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 4X4 T DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 450 EFI 6x6 Max DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max XT DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 650 EFI 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 650 EFI 4X4 XT DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 650 EFI 6X6 Max DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 Max XT-P DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 X MR DPS Lower|Upper
2020 - 2022 Can-Am OUTLANDER 850 EFI 4X4 XT DPS Lower|Upper
2020 - 2023 Can-Am MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 T DPS Lower|Upper
2020 - 2023 Can-Am MAVERICK SPORT 1000 R 4X4 X XC DPS Lower|Upper
2020 - 2023 Can-Am MAVERICK TRAIL 1000 EFI 4X4 T DPS Lower|Upper
2021 Can-Am MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 Max DS DPS Lower|Upper
2021 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS Lower|Upper
2021 - 2022 Can-Am OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 Max DPS Lower|Upper
2021 - 2023 Can-Am MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 X3 DS DPS Lower|Upper

Vragen over dit product?

Neem contact op met ons via Whatsapp!
Whatsapp